ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย ล้านบาท | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ | 797.8 | 872.3 | 721.4 |
กำไรขั้นต้น | 150.3 | 126.4 | 125.9 |
กำไรสำหรับปี | 33.8 | 9.8 | 22.5 |
สินทรัพย์รวม | 1,136 | 1,157 | 1,106 |
หนี้สินรวม | 625.6 | 639.4 | 566.4 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 510.5 | 517.7 | 540.3 |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 100 | 100 | 100 |
สอบถามสินค้า
ปรึกษาเรื่องบรรจุภัณฑ์
ปรึกษาเรื่องบรรจุภัณฑ์

